
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 13 item
HScode 8
Times 13
Amount 457757.77
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191002 | File NO. | 10221010/021019/0052894 |
| Importer | ООО "СУПЕРВЭЙВ ГРУПП" ![]() |
||
| Importer code | 7838314569 | ||
| Importer address | 193149, Ленинградская область, Всеволожский р-н, поселок Красная Заря, д 15 | ||
| Supplier | TRANSCEND INFORMATION INC. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | NEIHU DIST, TAIPEI CITY 114, N70 XINGZHONG RD | ||
| Manufacturer | TRANSCEND INFORMATION INC. | ||
| NotifyParty | ООО "СУПЕРВЭЙВ ГРУПП" | ||
| Notifier address | 193149, ЛЕНИНГРАДСКАЯ область ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, П. КРАСНАЯ ЗАРЯ, дом 15 | ||
| Origin | taiwan,china | Loading country | Taiwan |
| HScode | 8443991000 | ||
| Product description | ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ПРИНТЕРА HP-COMPAQ. ОБЪЕМ ПАМЯТИ 256 MB, ТИП ПАМЯТИ DDR2, ОТФОРМАТИРОВАНЫ, НЕ СОДЕРЖАТ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ИМЕЮТ ФУНКЦИИ ШИФРОВАНИЯ (КРИПТОГРАФИИ), НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ :Translation | ||
| Brand | TRANSCEND | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.1 | Gross weight | 0.1 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 97.51 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 975.1 |
-
8HS Code
-
13Times
-
457757.77Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 9401610000 | united states | - | - | ||
| 20171001 | 9403208009 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 9403601009 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 9404100000 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 9401610000 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 9401400000 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 9401610000 | united states | - | - | ||
| 20171001 | 9403500009 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 9403601009 | united states | - | - | ||
| 20171001 | 9401610000 | united states | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail